Come scegliere la misure anelli giusta?
In questa pagina puoi trovare tutte le informazioni necessarie per determinare la misura del tuo anello!
Come prendere la misura del dito o di un anello?
Hai già un anello di riferimento? Misuralo!
- Passo 1: Avere un metro o un righello.
- Passo 2: Misura il diametro interno dell’anello in cm con un metro da sarta.
(vedi foto di esempio)
La misura in cm di esempio è 1,9 cm (19mm).
La misura è in millimetri (1 cm = 10 mm). - Passo 3: Ora consulta la tabella di riferimento per conoscere la misura esatta.
La tabella qui riportata le offre una panoramica utile con le attuali misure di conversione internazionali relative alla circonferenza del tuo dito. La tabella sotto riportata ti aiuterà a convertire le misure degli anelli in altre taglie utilizzate in vari paesi.
(Vedi tabella sotto).
È un regalo o il tuo primo anello? Misura il tuo dito!
- Passo 1: Prendi un metro da sarta o una strisciolina di carta.
- Passo 2: Misura la circonferenza in cm del dito interessato.
- Passo 3: Dopo che hai ricavato o la circonferenza del tuo dito o il diametro dell’anello della persona a cui lo devi regalare, consulta la tabella sottostante dove abbiamo riportato tutte le misure con diversi parametri: misura italiana, diametro interno e circonferenza.
Tabella misure anelli
Diametro mm Ø |
Circonferenza mm |
Taglia italiana |
Taglia spagnola |
Taglia inglese |
Taglia tedesca |
Taglia francese |
Taglia americana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 44 | 4 | 4 | F | 14 | 44 | 3 |
14,3 | 45 | 5 | 5 | G | 14 1/2 | 45 | 3,5 |
14,6 | 46 | 6 | 6 | H | 15 | 46 | – |
15 | 47 | 7 | 7 | H 1/2 | 15 1/4 | 47 | 4 |
15,3 | 48 | 8 | 8 | I 1/2 | – | 48 | 4,5 |
15,6 | 49 | 9 | 9 | J 1/2 | 15 3/4 | 49 | 5 |
15,9 | 50 | 10 | 10 | K 1/2 | 16 1/4 | 50 | 5,5 |
16,2 | 51 | 11 | 11 | L | 16 1/2 | 51 | 5,75 |
16,5 | 52 | 12 | 12 | M | 16 3/4 | 52 | 6 |
16,8 | 53 | 13 | 13 | N | – | 53 | 6,5 |
17,2 | 54 | 14 | 14 | O | 17 1/4 | 54 | 7 |
17,5 | 55 | 15 | 15 | P | 17 3/4 | 55 | 7,5 |
17,8 | 56 | 16 | 16 | P 1/2 | 18 | 56 | 7,75 |
18,1 | 57 | 17 | 17 | Q | – | 57 | 8 |
18,4 | 58 | 18 | 18 | R | 18 1/2 | 58 | 8,5 |
18,8 | 59 | 19 | 19 | S 1/2 | 18 3/4 | 59 | 9 |
19,1 | 60 | 20 | 20 | S 1/2 | 19 1/4 | 60 | 9,5 |
19,4 | 61 | 21 | 21 | T | 19 1/2 | 61 | 9,75 |
19,7 | 62 | 22 | 22 | T 1/2 | – | 62 | 10 |
20 | 63 | 23 | 23 | U 1/2 | 20 1/4 | 63 | 10,5 |
20,3 | 64 | 24 | 24 | V 1/2 | – | 64 | 11 |
20,6 | 65 | 25 | 25 | W 1/2 | 20 3/4 | 65 | 11,5 |
21 | 66 | 26 | 26 | X | 21 | 66 | 11,75 |
21,3 | 67 | 27 | 27 | Y | 21 1/4 | 67 | 12 |
21,6 | 68 | 28 | 28 | Z | – | 68 | 12,5 |
22 | 69 | 29 | 29 | Z+1 | 21 3/4 | 69 | 13 |
Queste sono le misure degli anelli universali
Alcuni dei nostri gioielli artigianali:
Video anello regolabile